Qual è la resina migliore per il vostro processo d'inglobamento a caldo?
        
        Sia che abbiate bisogno di un'elevata ritenzione dei bordi, di inglobamenti rapidi o di efficienza dei costi del vostro processo di inglobamento a caldo, noi abbiamo la soluzione che fa per voi. Le nostre resine inglobatrici a caldo sono state accuratamente sviluppate per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.
Se dopo l'inglobamento, sul bordo del campione sono presenti gaps, il campione dovrà essere riprocessato con conseguente aumento di tempi e costi del processo metallografico. Le nostre resine inglobatrici a caldo sono state sviluppate per garantire contrazioni minime ed elevate ritenzioni dei bordi, riducendo rielaborazioni e costi.
    
        
            |  | Applicazioni speciali | Ritenzione dei bordi/uso generale | 
        
            | Nome resina | ClaroFast 
 | CitoFast 
 | ConduFast 
 | PolyFast 
 | DuroFast 
 | LevoFast 
 | PuriFast 
 | MultiFast 
 | 
        
            | Applicazione | Trasparente Inglobati cristallini adatti per campioni con pori, cavità o spazi vuoti. Può essere utilizzato in un inglobamento misto come isolante per la preparazione elettrolitica o come riempitivo per l'etichettatura. | Rapida La resina inglobatrice a caldo più rapida sul mercato. Ideale per materiali teneri o come "supporto" per altre resine quando è essenziale la velocità. | Conduttiva Resina conduttiva indicata per lucidatura e attacco elettrolitici. | Analisi SEM Filler in carbonio, permette l'analisi SEM e offre contrazioni minime + alta quantità di rimozione. | Ritenzione bordi Ritenzione dei bordi ottima per materiali duri e medio duri con rischio minimo di gap. | Ritenzione bordi Ritenzione dei bordi eccellente per materiali medio duri e teneri con rischio minimo di gap. | Senza polvere Nessun rischio per la salute e priva di polvere. Consigliata per materiali da teneri a medio-duri. | Routine Resina tipo bakelite per l'esame di routine di materiali da morbidi a medio-duri o come riempitivo. Disponibile in tre colori. | 
        
            | Livello contrazione | Basso | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | 
        
            | Ritenzione bordi | Discreta | Discreta | Discreta | Buona | Eccellente | Eccellente | Discreta | Buona | 
        
            | Quantità rimozione | Elevata | Elevata | Elevata | Elevata | Bassa | Elevata | Elevata | Media | 
        
            | Durezza inglobato | 81 Shore D | 86 Shore D | 76 Shore D | 87 Shore D | 86 Shore D | 88 Shore D | 62 Shore D | 87 Shore D | 
        
            | Tempo di inglobamento* (incl. riscaldamento) | 10,5 min | 3,5 min | 5 min | 5 min | 5,5 min | 5,5 min | 5 min | 5 min | 
    
* Inglobato Ø 30 mm con campione in acciaio al carbonio al 45% (20 vol %)
Potete scaricare anche la nostra guida completa alla scelta dei consumabili